| 所在区 | 街道(乡镇) | 具体地址 | 步道长度(米) |
|---|
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 9250 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 20000 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 750 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 5230 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 350 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 1060 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 4670 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 770 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 11560 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 1700 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 490 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 221 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处滨河路 | 7450 |
| 门头沟区 | 龙泉地区 | 北京市门头沟区龙泉地区办事处城子村委会 | 71700 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 150 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 8000 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 450 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 880 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 623 |
| 门头沟区 | 永定地区 | 北京市门头沟区永定地区办事处白庄子村委会 | 252 |



政务微博
政务微信
京公网安备 11010602060043号