| 所在区 | 街道(乡镇) | 具体地址 | 步道长度(米) |
|---|
| 丰台区 | 长辛店镇 | 北京市丰台区卢沟桥地区办事处卢沟桥村委会园博园内 | 7200 |
| 丰台区 | 马家堡街道 | 北京市丰台区马家堡街道办事处城南嘉园社区居委会林木家园 | 372 |
| 丰台区 | 长辛店街道 | 北京市丰台区长辛店街道办事处中奥嘉园社区居委会体奥林匹克花园(连霞路) | 186 |
| 丰台区 | 东铁匠营街道 | 北京市丰台区东铁匠营街道办事处宋庄路第二社区居委会元熙华府小区代征地 | 150 |
| 丰台区 | 卢沟桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥地区办事处小屯村委会绿源公园内 | 1960 |
| 丰台区 | 卢沟桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥地区办事处小井村委会万丰路西公园内 | 1314 |
| 丰台区 | 新村街道 | 北京市丰台区新村街道办事处韩庄子第二社区居委会科技园生态主题公园内 | 3500 |
| 丰台区 | 卢沟桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥街道办事处六里桥社区居委会卢沟桥街道益丰苑东 | 150 |
| 丰台区 | 右安门街道 | 北京市丰台区右安门街道办事处翠林一里社区居委会北门小花园 | 360 |
| 丰台区 | 长辛店街道 | 北京市丰台区长辛店杨公庄1 | 3000 |
| 丰台区 | 卢沟桥街道 | 北京市丰台区卢沟桥街道办事处六里桥南里社区居委会为民街北侧 | 424 |
| 丰台区 | 东铁匠营街道 | 北京市丰台区东铁匠营街道办事处宋家庄社区居委会新业广场 | 720 |
| 方庄地区 | 方庄地区 | 北京市丰台区方庄地区办事处芳古园一区第二社区居委会二环路北侧左安门桥-玉蜓桥 | 5600 |
| 丰台区 | 大红门街道 | 北京市丰台区南苑地区办事处石榴庄村委会石榴庄公园 | 980 |
| 丰台区 | 大红门街道 | 北京市丰台区大红门街道办事处世华水岸社区居委会世华水岸(榴乡路西100米)步道 | 1220 |
| 丰台区 | 丰台街道 | 北京市丰台区丰台街道办事处丰益花园社区居委会三环路丰益桥西北角 | 220 |
| 丰台区 | 东高地街道 | 北京市丰台区东高地街道办事处西洼地社区居委会社区内 | 1047 |
| 丰台区 | 太平桥街道 | 北京市丰台区太平桥街道办事处东管头社区居委会丽泽商务区城市休闲运动公园二期-健走步道 | 1000 |
| 丰台区 | 南苑地区 | 北京市丰台区南苑地区办事处石榴庄村委会 | 197 |
| 丰台区 | 南苑地区 | 北京市丰台区南苑地区办事处石榴庄村委会 | 697 |



政务微博
政务微信
京公网安备 11010602060043号